أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الجمعة
آفاق - متابعات

الأسعار بحسب تعاملات السوق الموازي
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2400 جنيها |
| الريال السعودي | 664.89 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 681.19 جنيها |
| اليورو | 3125 جنيها تراجع |
| الجنيه الاسترليني | 3164.55 جنيها تراجع |
| الجنية المصري | 48.9 جنيها تراجع طفيف |
| الدينار البحريني | 6578.94 جنيها |
| الريال القطري | 683.06 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6578.94 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 8064.51 جنيها |



